UPS 1800
Spezifikationen
- Marke: Wing
- Artikelnummer:UPS 1800
| Abmessungen | 228x138x209 |
| Gewicht (kg) | 17.2 |
| U nom. | 12 |
| Ampere | 55 |
| 20std 1.8 VPC | 60 |
| 10std 1.8 VPC | 55 |
| Anschlussgewinde | M6 |
| Container Material | ABS |
| PDF Herunterladen | Klicke hier zum herunterladen |
| Abmessungen | 228x138x209 |
| Gewicht (kg) | 17.2 |
| U nom. | 12 |
| Ampere | 55 |
| 20std 1.8 VPC | 60 |
| 10std 1.8 VPC | 55 |
| Anschlussgewinde | M6 |
| Container Material | ABS |
| PDF Herunterladen | Klicke hier zum herunterladen |
Intercel Group B.V.
sales@intercel.eu
www.intercel.eu
+31(0)88 - 514 99 00
BSOL Batteriesysteme GmbH
sales@intercel.eu
www.intercel.eu
+49 211 3878 9940