UPS 1850
Spezifikationen
- Marke: Wing
- Artikelnummer:UPS 1850
| Abmessungen | 350x167x179 |
| Gewicht (kg) | 22.0 |
| U nom. | 12 |
| Ampere | 65 |
| 20std 1.8 VPC | 70 |
| 10std 1.8 VPC | 65 |
| Anschlussgewinde | M6 |
| Container Material | ABS |
| PDF Herunterladen | Klicke hier zum herunterladen |
| Abmessungen | 350x167x179 |
| Gewicht (kg) | 22.0 |
| U nom. | 12 |
| Ampere | 65 |
| 20std 1.8 VPC | 70 |
| 10std 1.8 VPC | 65 |
| Anschlussgewinde | M6 |
| Container Material | ABS |
| PDF Herunterladen | Klicke hier zum herunterladen |
Intercel Group B.V.
sales@intercel.eu
www.intercel.eu
+31(0)88 - 514 99 00
BSOL Batteriesysteme GmbH
sales@intercel.eu
www.intercel.eu
+49 211 3878 9940