UPS 2500
Spezifikationen
- Marke: Wing
- Artikelnummer:UPS 2500
| Abmessungen | 306x171x209 |
| Gewicht (kg) | 27.0 |
| U nom. | 12 |
| Ampere | 90 |
| 20std 1.8 VPC | 96 |
| 10std 1.8 VPC | 90 |
| Anschlussgewinde | M6 |
| Container Material | ABS |
| PDF Herunterladen | Klicke hier zum herunterladen |
| Abmessungen | 306x171x209 |
| Gewicht (kg) | 27.0 |
| U nom. | 12 |
| Ampere | 90 |
| 20std 1.8 VPC | 96 |
| 10std 1.8 VPC | 90 |
| Anschlussgewinde | M6 |
| Container Material | ABS |
| PDF Herunterladen | Klicke hier zum herunterladen |
Intercel Group B.V.
sales@intercel.eu
www.intercel.eu
+31(0)88 - 514 99 00
BSOL Batteriesysteme GmbH
sales@intercel.eu
www.intercel.eu
+49 211 3878 9940